โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ค่าน้ำค่าไฟ

ตารางสถิติค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ประจำปี 2567

(Water and Electricity Bill Statistics Table for the Year 2024)

เดือน ค่าน้ำ (บาท) ค่าไฟฟ้า (บาท)
มกราคม 2567 7,810.20     9,989.04
กุมภาพันธ์ 2567 2,560.62   10,797.73
มีนาคม 2567 4,428.09   13,914.19
เมษายน 2567 214.00     6,203.82
พฤษภาคม 2567 214.00     8,558.58
มิถุนายน 2567 285.69   14,822.54
กรกฎาคม 2567 556.40   17,179.54
สิงหาคม 2567 620.60   14,113.96
กันยายน 2567 407.67 20,418.09
ตุลาคม 2567 367.01 1,0728.16
พฤศจิกายน 2567
ธันวาคม 2567