ITA โรงเรียนเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2567
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน |
||
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| o1 | โครงสร้าง | |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | |
| o4 | ข้อมูลติดต่อ | |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| o5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
EIT (1) EIT (2) |
| o6 | Q&A | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ||
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
| o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
| o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติงาน | ||
| o10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
|
| o11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
| o12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
| o13 | E-Service | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| o14 | รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| o15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | |
| o16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| o17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| o18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| o19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| o20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| o21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| o22 | แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| o23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| o24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| o25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
|
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
| นโยบาย ์No Gift Policy | ||
| o26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| o27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
| o28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
| o29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| o30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
| o31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| o32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| o33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| o34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| o35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
ความคิดเห็น


